VORES Vejrudsigt

Vrå

Lige nu

10°
💧 0 mm
💨 8,3 m/s

De næste 7 dages vejr

I dag
11°
💧 0 mm
💨 3,5 m/s
Søndag
9°
💧 0 mm
💨 3,2 m/s
Mandag
11°
💧 0 mm
💨 2,1 m/s
Tirsdag
13°
💧 5,8 mm
💨 7,1 m/s
Onsdag
15°
💧 0 mm
💨 8,4 m/s
Torsdag
16°
💧 3,2 mm
💨 8,8 m/s
Fredag
13°
💧 3,8 mm
💨 7,2 m/s

I dag 10. oktober

Tid Vejr Temp Nedbør Vind
4:00 10° 0 mm 7,7 m/s
5:00 10° 0 mm 8,3 m/s
6:00 10° 0 mm 6,8 m/s
7:00 10° 0 mm 5,9 m/s
8:00 9° 0 mm 6,1 m/s
9:00 10° 0 mm 4,4 m/s
10:00 10° 0 mm 4,4 m/s
11:00 10° 0 mm 4,4 m/s
12:00 11° 0 mm 4,1 m/s
13:00 11° 0 mm 2,5 m/s
14:00 11° 0 mm 1,8 m/s
15:00 11° 0 mm 1,5 m/s
16:00 11° 0 mm 0,9 m/s
17:00 10° 0 mm 1,6 m/s
18:00 10° 0 mm 1,5 m/s
19:00 9° 0 mm 1,3 m/s
20:00 8° 0 mm 1,5 m/s
21:00 8° 0 mm 2,4 m/s
22:00 7° 0 mm 2,3 m/s
23:00 7° 0 mm 2,7 m/s
0:00 7° 0 mm 3 m/s
1:00 6° 0 mm 2,6 m/s

Find vejrudsigt

🔍
Data fra MET Norway